Cena vodočetných latí
Spočítejte si to
Ceník hladinoměrů, online kalkulačka cen a přehled slev.
Cena vodočetných latí
Ceník
| Šířka latě | Ekonomická Síla 2,8 mm | Standardní Síla 3,5 mm | Robustní Síla 5 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 1 051 Kč | 1 304 Kč | 1 738 Kč |
| 100 mm | 1 166 Kč | 1 450 Kč | 1 912 Kč |
| 110 mm | 1 284 Kč | 1 594 Kč | 2 103 Kč |
| 120 mm | 1 402 Kč | 1 738 Kč | 2 293 Kč |
| 130 mm | 1 518 Kč | 1 882 Kč | 2 482 Kč |
| 140 mm | 1 634 Kč | 2 027 Kč | 2 672 Kč |
| 150 mm | 1 752 Kč | 2 171 Kč | 2 771 Kč |
| 160 mm | 1 858 Kč | 2 318 Kč | 3 058 Kč |
| 170 mm | 1 986 Kč | 2 462 Kč | 3 250 Kč |
| 180 mm | 2 098 Kč | 2 608 Kč | 3 438 Kč |
| 190 mm | 2 218 Kč | 2 754 Kč | 3 630 Kč |
| 200 mm | 2 320 Kč | 2 898 Kč | 3 821 Kč |
| Rozšířené šířky (210–250 mm) | |||
| 210 mm | 2 435 Kč | 3 043 Kč | 4 011 Kč |
| 220 mm | 2 550 Kč | 3 188 Kč | 4 201 Kč |
| 230 mm | 2 665 Kč | 3 333 Kč | 4 391 Kč |
| 240 mm | 2 780 Kč | 3 478 Kč | 4 581 Kč |
| 250 mm | 2 895 Kč | 3 623 Kč | 4 771 Kč |
Kalkulačka ceny
Množstevní slevy
Čím více objednáte, tím více ušetříte
3%
od 8 000 Kč
ušetříte min. 240 Kč
5%
od 12 000 Kč
ušetříte min. 600 Kč
7%
od 20 000 Kč
ušetříte min. 240 Kč
12%
od 50 000 Kč
+ prémiové služby
Prémiové služby
Možnost uskladnění
Třeba na tři měsíce
Prodloužená splatnost
Automaticky na 30 dní
Zálohy
Potřeba až od 100 000 Kč
Jak ještě ušetříte?
Porovnáním nákladů za 10 let provozu
Dodání
Výroba
5-10 pracovních dnů
Doprava
od 259 Kč (ČR) / od 398 Kč (EU)
Platba
Na fakturu s QR kódem nebo na dobírku či hotově















